Speisekarte | ||
---|---|---|
Fleischgerichte und Beilagen | Preise | |
Bratwurst | 2,00 € | |
Currywurst (1,2,4) | 2,40 € | |
Jäger- oder Zigeunerwurst (1,3,4,5,6,8) | 2,60 € | |
Zwiebelwurst (1,2,5,7) | 2,60 € | |
Frikadelle (C,f) | 1,90 € | |
Frikadelle mit Sauce nach Wahl (C,f) | 2,60 € | |
Currydelle (C,f,1,3,4) | 2,30 € | |
Schaschlik Topf (C,f,4,6,12) | 4,00 € | |
Portion Pommes | 1,50 € | |
Doppelte Pommes | 2,50 € | |
Bratkartoffeln | 2,50 € | |
Mayonnaise / Ketchup | 0,40 € | |
Schnitzel vom Schwein oder Geflügel( mit Pommes) | Schwein | Geflügel |
Schnitzel „Wiener Art" (C,f,) | 6,40 € | 6,80 € |
Schnitzel „Zigeuner Art" (1,3,4,5,6,8,C,f) | 7,00 € | 7,40 € |
Schnitzel mit Pfeffersauce (1,3,6,C,f) | 7,00 € | 7,40 € |
Schnitzel „Jäger Art" (1,6,8,C,f) | 7,00 € | 7,40 € |
Zwiebelschnitzel (C,f) | 7,00 € | 7,40 € |
Bergisches Krüstchen auf Toast mit Spiegelei und Salatgarnitur (C,f,i) | 7,40 € | 7,60 € |
Frische Backofenkartoffeln ( mit Salatgarnitur ) | ||
Backofenkartoffel mit frischem Kräuterquark (i,4) | 5,00 € | |
Backofenkartoffel mit Heringsstipp (i,4) | 7,00 € | |
Backofenkartoffel mit Hähnchenbruststreifen und Kräuterquark (i,4,3) | 7,50 € | |
Gartenfrische Salate | ||
kl. gemischter Salat | 2,90 € | |
gr. gemischter Salat | 5,00 € | |
gemischter Salat mit Tunfisch Zwiebeln und Ei (2,f) | 7,00 € | |
gemischter Salat mit Schinken und Käse und Ei (2,f,i) | 7,00 € | |
gemischter Salat mit Hähnchenbruststreifen (2,3,i) | 7,50 € | |
Essig/Öl, Cocktail Dressing zur Auswahl (1,4,2,i) | --- | |
Zusatzstoffe: | ||
1 Konservierungsstoffe, 2 Phosphat, 3 Farbstoff, 4 Süßungsmittel, 5 Antioxidation | ||
6 Geschmacksverstärker, 7 Geschwärzt, 8 Milcheiweiß, 9 Koffeinhaltig, 10 Gewachst | ||
11 Geschwefelt, 12 mit Stärke, 13 Geflügelfleischanteil, 14 Vorderfleischschinken | ||
C Weizen, f Eier, g Soja, i Milch, m Senf, H Hefe |
Alkoholfreie Getränke | Menge | Preise |
Cola | 0,2L / 0,3L | 1,20 / 1,80 € |
Cola Light oder Zero | 0,2L / 0,3L | 1,20 / 1,80 € |
Fanta | 0,2L / 0,3L | 1,20 / 1,80 € |
Sprite | 0,2L / 0,3L | 1,20 / 1,80 € |
Spezi | 0,2L / 0,3L | 1,20 / 1,80 € |
Mineralwasser | 0,25L / 0,7L | 1,60 / 3,50 € |
Apfelschorle | 0,2L / 0,3L | 1,50 / 2.00 € |
Orangensaft | 0,2L | 1,50 € |
Malzbier | 0,33L | 1,80 € |
Bitburger Alkoholfrei | 0,33L | 1,80 € |
Weizen Alkoholfrei | 0,5L | 3,00 € |
Kaffee | ||
Tasse Kaffee | 0,2L / 0,3L | 1,20 / 1,80 € |
Pott Kaffee | 1,80 € | |
Cappuccino | 2,00 € | |
Espresso | 1,60 € | |
Tee | 1,20 € | |
Weine | ||
Rotwein | 0,2L | 3,00 € |
Grauburgunder | 0,2L | 2,60 € |
Spätburgunder | 0,2L | 2,60 € |
Weinschorle | 0,2L | 2,20 € |
Biere | ||
Veltins | 0,2L/0,3L | 1,20 / 2,00 € |
Altbier | 0,3L | 2,00 € |
Hefeweizen | 0,5L | 3,00 € |
Krefelder | 0,3L | 2,00 € |
Radler | 0,2L/0,3L | 1,20 / 2,00 € |
Alster | 0,2L/0,3L | 1,20 / 2,00 € |
Liköre und Schnäpse | ||
Klarer Korn | 2cl | 1,10 € |
Jubi | 2cl | 1,60 € |
Williams-Birne | 2cl | 1,60 € |
Obstler | 2cl | 1,60 € |
Roter Genever | 2cl | 1,30 € |
Einige Getränke enthalten Hefe oder sind koffeinhaltig |